235/75R17.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 17.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 235 |
| Modelo | ECOCITY A2 |
| Perfil | 75 |
| Capas | 18PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | RIB |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 143/141 |
| Índice de velocidad | J |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | E |
| Agarre | C |
| Ruido | 3 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 33.4800KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 14.5mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 203mm |
| Diámetro total | 797mm |




