295/80R22.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 22.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 295 |
| Modelo | FORZA BLOCK A1 |
| Perfil | 80 |
| Capas | 18PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | LUG |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 152/149 |
| Índice de velocidad | F |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | E |
| Agarre | C |
| Ruido | 3 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 66.3800KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 24.5mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 239mm |
| Diámetro total | 1050mm |





