11R22.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 22.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 11.00 |
| Modelo | ECOMIX A1 |
| Perfil | |
| Capas | 16PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | MIX |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 146/143 |
| Índice de velocidad | K |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | D |
| Agarre | B |
| Ruido | 3 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 59.9300KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 15mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 208mm |
| Diámetro total | 1050mm |





