31/10.5R15
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 15 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 31.00 |
| Modelo | BRUTUS T/A |
| Perfil | 10.50 |
| Capas | 6PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | A/T |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 109 |
| Índice de velocidad | S |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | F |
| Agarre | B |
| Ruido | 3 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 20.5100KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 11.8mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 239mm |
| Diámetro total | 775mm |




