205/60R16
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 16 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 205 |
| Modelo | BRUTUS T/A |
| Perfil | 60 |
| Capas | |
| Soporte | |
| Tipo de aplicación | A/T |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 92 |
| Índice de velocidad | R |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | F |
| Agarre | B |
| Ruido | 2 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 10.9500KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 8.9mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 196mm |
| Diámetro total | 652mm |




