215/75R17.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 17.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 215 |
| Modelo | ROBUSTO A2 |
| Perfil | 75 |
| Capas | 16PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | LUG |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 135/133 |
| Índice de velocidad | J |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | E |
| Agarre | B |
| Ruido | 2 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 25.8000KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 14mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 171mm |
| Diámetro total | 767mm |





