295/80R22.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 22.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 295 |
| Modelo | XB499 |
| Perfil | 80 |
| Capas | 18PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | LUG |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 152/149 |
| Índice de velocidad | M |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | D |
| Agarre | B |
| Ruido | 2 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 63.0000KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 19.5mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 245mm |
| Diámetro total | 1055mm |





