305/75R24.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 24.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 305 |
| Modelo | XB88 |
| Perfil | 75 |
| Capas | 16PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | RIB |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 154/149 |
| Índice de velocidad | L |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | D |
| Agarre | C |
| Ruido | 3 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 58.5900KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 14.5mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 229mm |
| Diámetro total | 1080mm |




