315/80R22.5
| Caracteristicas | |
|---|---|
| Rodado | 22.5 |
| Categoría de uso | Normal |
| Ancho | 315 |
| Modelo | XB99 |
| Perfil | 80 |
| Capas | 16PR |
| Soporte | TL |
| Tipo de aplicación | LUG |
| Tipo de construcción | R |
| Índice de carga | 154/149 |
| Índice de velocidad | L |
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Eficiencia | E |
| Agarre | B |
| Ruido | 3 |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Peso neto | 62.6400KG |
| Profundidad de la banda de rodadura | 19.5mm |
| Ancho de la banda de rodadura | 229mm |
| Diámetro total | 1080mm |




